BOLT-BRACKET-CONNECTOR-DEFLECTOR-HOSE-MOTOR-PROTECTOR-SEAL-SWITCH-WINDOW, Sun Roof diagram Hummer H2

PNCPart codeTitleQuantity
1 10386488  HOSE,SUN RF HSG RR DRN 02
2 15089942  SWITCH,SUN RF(PART OF 9) 01
3 15129966  HOSE,SUN RF HSG RR DRN(**VPI 1-877-846-8243) 02
4 15131165  HOSE,SUN RF HSG FRT DRN(**VPI 1-877-846-8243) 02
5 15172448  BRACKET,SUN RF MDL 02
6 15306189  CONNECTOR,SW-SUN RF(BLACK)(8-WAY FEMALE)(W/LEADS)(7-12GA & 4-18GA AS REQ)(09.273)(ACDelco #PT1346) 01
7 15781625  WINDOW,SUN RF(INCLS 13,15) 01
8 15781626  MOTOR,SUN RF ACTR(ACDelco #15781626) 01
9 19167791  BOLT,SUN RF WDO(M4X0.7X12 8.5 THD SS)(CROSS RECESS HD)(HOLDS GLASS PANEL IN WINDOW MODULE)(16.070) 01
10 19178431  DEFLECTOR,SUN RF AIR(16.585) 01
11 88944364  BOLT,SUN RF ACTR MOT 01
12 88944364  BOLT,SUN RF ACTR MOT 01