BOLT-CABLE-COVER-GUIDE-PAD-PANEL-PIN-RESTRAINT-SUPPORT, Seat Headrest diagram Hummer H2 SUV - 06 Bodystyle

PNCPart codeTitleQuantity
1 15279406  PIN,R/SEAT H/RST ADJ ROD LAT(EBONY) 02
2 15914856  GUIDE,R/SEAT H/RST(EBONY) 04
3 19127590  GUIDE,D/SEAT H/RST(BRICK)(W/BUTTON) 01
4 19127590  GUIDE,P/SEAT H/RST(BRICK)(W/BUTTON) 01
5 19127591  GUIDE,D/SEAT H/RST(BRICK)(W/O BUTTON) 01
6 19127591  GUIDE,P/SEAT H/RST(BRICK)(W/O BUTTON) 01
7 19127783  GUIDE,R/SEAT H/RST(LH=1,RH=1)(BRICK) 04
8 19127783  GUIDE,R/SEAT H/RST(LH=2,RH=2)(BRICK) 04
9 19127967  RESTRAINT,D/SEAT HD(INCLS 5)(BRICK) 01
10 19127967  RESTRAINT,P/SEAT HD(INCLS 51)(BRICK) 01
11 19127968  RESTRAINT,P/SEAT HD(INCLS 51)(EBONY) 01
12 19127968  RESTRAINT,D/SEAT HD(INCLS 5)(EBONY) 01
13 19127985  RESTRAINT,R/SEAT HD(INCLS 3)(EBONY) 02
14 19127985  RESTRAINT,R/SEAT HD(EBONY) 02
15 19127985  RESTRAINT,R/SEAT HD(INCLS 3)(EBONY) 02
16 19127986  RESTRAINT,R/SEAT HD(INCLS 3)(BRICK)(14.925) 02
17 19127988  RESTRAINT,R/SEAT HD(EBONY) 02
18 19127989  RESTRAINT,R/SEAT HD(BRICK) 02
19 19127991  RESTRAINT,3RD ROW SEAT HD(EBONY) 02
20 19127992  RESTRAINT,3RD ROW SEAT HD(BRICK) 02
21 20912674  GUIDE,P/SEAT H/RST(EBONY)(W/BUTTON) 02
22 20912674  GUIDE,D/SEAT H/RST(EBONY)(W/BUTTON) 02
23 20912679  GUIDE,D/SEAT H/RST(EBONY)(W/O BUTTON) 01
24 20912679  GUIDE,P/SEAT H/RST(EBONY)(W/O BUTTON) 01
25 22967817  PIN,R/SEAT H/RST ADJ ROD LAT(BLACK)(DLR MAY NEED TO REPL IN PAIRS TO MATCH) 02
26 88940648  PAD,R/SEAT H/RST 01
27 88978646  CABLE,R/SEAT H/RST ADJR ACTR 01
28 89041116  COVER,R/SEAT H/RST SUPT(BLACK) 04
29 89041116  COVER,R/SEAT H/RST SUPT(BLACK) 04