2009-2010 N1(06) MODULE/BODY CONTROL diagram Hummer H3T - 43 Bodystyle

2009-2010 N1(06) MODULE/BODY CONTROL
PNCPart codeTitleQuantity
0 25816709  MODULE,BODY CONT(INCLS 1,7,8)(2.560)(ACDelco #25816709) 01
0 25816709  MODULE,BODY CONT(INCLS 1,7,8)(ACDelco #25816709) 01
0 24300424  MODULE,BODY CONT(INCLS 1,7,8)(2.560)(ACDelco #24300424) 01
0 24300424  MODULE,BODY CONT(INCLS 1,7,8)(ACDelco #24300424) 01
0 20987862  MODULE,BODY CONT(INCLS 1,7,8)(2.560)(ACDelco #20987862) 01
0 20987862  MODULE,BODY CONT(INCLS 1,7,8)(ACDelco #20987862) 01
0 20987862  MODULE,BODY CONT(INCLS 1,7,8)(2.560)(ACDelco #20987862) 01
0 20987862  MODULE,BODY CONT(INCLS 1,7,8)(ACDelco #20987862) 01
1 20987862  MODULE,BODY CONT(*KIT1)(ACDelco #20987862) 01
1 20987862  MODULE,BODY CONT(*KIT1)(2.560)(ACDelco #20987862) 01
1 20987862  MODULE,BODY CONT(*KIT1)(ACDelco #20987862) 01
1 20987862  MODULE,BODY CONT(*KIT1)(2.560)(ACDelco #20987862) 01
2 05973400  RETAINER,BCM(BLACK)(25.4MM HEAD)(ROUND)(1.269) 02
3 HARNESS,I/P WRG(SEE GROUP 02.000 "WIRING HARNESS/INSTRUMENT PANEL" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW)
4 HARNESS,BODY WRG(SEE GROUP 02.000 "WIRING HARNESS/BODY" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW)
5 15821718  SHIELD,BCM 01
6 25792166  ANTENNA,R/CON DR LK RCVR 01
6 24300221  ANTENNA,R/CON DR LK RCVR 01
7 19333112  BATTERY,R/CON DR LK XMTR(PART OF 8)(INSTALL .10)(SINGLE 0.0285 KGS)(4 PC QTY OF 12538938)(*KIT1)(10.485)(ACDelco #19333112) AR
8 15845916  TRANSMITTER,R/CON DR LK(INCLS 7)(EXP: EUROPE/AUSTRALIA)(W/O BATTERY)(*KIT1) 02
8 15845917  TRANSMITTER,R/CON DR LK(INCLS 7)(EXP: JAPAN)(W/O BATTERY)(*KIT1) 02
8 10335583  TRANSMITTER,R/CON DR LK(INCLS 7)(W/BATTERY)(*KIT1)(10.485)(ACDelco #10335583) 02