BOULON-ÉCROU, SIÈGE diagramme Hummer H3 SUV

PNCCode de pièceTitreQuantité
1 15252122  BOULON,SG/PASS(COUSSIN/AMORTISSEUR D'INCLINAISON)(M8X1.25X34) 04
2 15252122  BOULON,SIÈGE DU CONDUCTEUR(COUSSIN/AMORTISSEUR D'INCLINAISON)(M8X1.25X34) 04
3 15252125  ÉCROU,SG/CONDUCT(PORTE-SERVIETTE) 02
4 15252125  ÉCROU,SIÈGE DU PASSAGER(PORTE-SERVIETTE) 02
5 15259248  BOULON,SIÈGE DU CONDUCTEUR(M4.2 X 1.41 X 19.0)(16.720) 02
6 15259248  BOULON,SG/PASS(M4.2 X 1.41 X 19.0)(16.720) 02
7 88981952  BOULON,SG/PASS(CÂBLE D'INCLINAISON)(M4.2X1.41X12.7)(16.682) AR
8 88981952  BOULON,SIÈGE DU CONDUCTEUR(CÂBLE D'INCLINAISON)(M4.2X1.41X12.7)(16.682) 04